Voirie
Les communes ont transférés tout ou partie de leurs routes à la Communauté de Communes qui assure le financement des travaux de voirie effectués par le Service Voirie.
Les voies transférées
Communes |
Voirie mise à disposition (en m) |
Voirie conservée commune (en m) |
Arblade Le Haut | 20 725 | 3 790 |
Bétous | 7 220 | 4 320 |
Bourrouillan | 14 297 | 3 908 |
Caupenne d'Ac | 26 980 | 4 360 |
Cravencères | 8 106 | 2 690 |
Espas | 13 690 | 7 100 |
Le Houga | 43 159 | 19 919 |
Lanne-Soubiran | 9 736 | 1 887 |
Laujuzan | 8 725 | 3 100 |
Loubédat | 17 664 | 5 136 |
Luppé-Violles | 12 193 | 5 275 |
Magnan | 17 363 | 1 620 |
Manciet | 38 439 | 500 |
Monguilhem | 5 927 | 3 255 |
Monlezun d'Ac | 9 172 | 1 150 |
Mormès | 9 486 | 7 485 |
Nogaro | 21 700 | 0 |
Perchède | 9 710 | 4 260 |
Ste Chrsitie d'Ac | 19 080 | 9 450 |
Saint-Griède | 7 975 | 3 930 |
Saint Martin d'Ac | 19 757 | 4 256 |
Salles d'Ac | 9 095 | 2 041 |
Sion | 7 380 | 4 560 |
Sorbets | 17 470 | 2 591 |
Toujouse | 17 521 | 11 460 |
Urgosse | 7 832 | 2 541 |
TOTAL | 400 402 |
106 573 |
Réfection et entretien des voiries concédées par les communes
En matière de voirie, l'investissement correspond à une réfection des revêtements selon un programme triennal.
L'entretien consiste quant à lui à la réalisation de travaux de point à temps, curage et fauchage des fossés.
Montant des dépenses de voirie (y compris remboursements d'emprunts) :
2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
508 585 € | 450 526 € | 502 910 € | 924 904 € |